VR-EUR-termínovaný účet

... termínovaný vkladový účet s top-úrokovou sazbou na českém trhu.
Automatické reinvestice (prodloužení) mohou být sjednány ve smlouvě: Vaše peníze jsou investovány průběžně - k aktuální úrokové sazbě. Samozřejmě až do odvolání.
další informace
Otevření Vašeho VR-termínovaného vkladu v EUR
Termínované vklady v EUR - Úrokové sazby
| 5- 29 dnů | 30- 89 dnů | 90-179 dnů | 180-360 dnů | od 2 let | od 3 let | od 4 let | |
| 2.500,00 do 4.999,99 EUR | - | - | - | - | 0,75% | 0,85% | 1,05% |
| 5.000,00 do 9.999,99 EUR | - | 0,50% | 0,55% | 0,80% | 0,85% | 0,95% | 1,15% |
| 10.000 do 24.999,99 EUR | - | 0,50% | 0,55% | 0,80% | 0,95% | 1,05% | 1,30% |
| 25.000,00 do 49.999,99 EUR | 0,35% | 0,55% | 0,60% | 0,85% | 0,95% | 1,05% | 1,30% |
| 50.000,00 do 250.000,00 EUR | 0,55% | 0,70% | 0,75% | 0,90% | po domluvě | po domluvě | po domluvě |

Praha